| D153 | ||
| tipo | analógico | digital |
| CN: | 400 ~ 470 MHz faixa de frequência | |
| fcc | 400 ~ 440, 430 ~ 470 MHz | |
| poder | 1W (baixo) / 4W (alto) | |
| Voltagem | 7,4 V | |
| canal | 16 zonas × 32 canais | |
| bateria | 2000mAh bateria de lítio | |
| tela | 1,77 polegadas, tela colorida | |
| teclado | teclado numérico completo | |
| espera tempo (Em elétrico modo) (5-5-90) | Analógico: 1W (≥15 horas), 4W (≥12 horas) | |
| Digital: 1W (≥17 horas), 4W (≥13 horas) | ||
| antena | antena destacável | |
| plug do fone de ouvido | 2,5 mm + 3,5 mm | |
| classificação de ip | IP65 | |
| polegadas (AxLxP) | 233,3 × 65 × 34 (mm) | |
| padrão | ADR (Litong) | |
| PDT | ||
| DMR | ||
| Bluetooth | opcional | |
| GPS / Beidou | opcional | |
| vibração | opcional | |







































