







| especificação : | ||
| tensão de trabalho | 3,7 V | |
| sistema operacional | Android5.1.1 | |
| língua | Chinês / Inglês | |
| LTE FDD | B1 | transmitir frequência: 1920-1980 MHz receber frequência: 2110-2170MHz | 
| B3 | transmitir frequência: 1710-1785MHz receber trequency: 1805-1880MHz | |
| B5 | transmitir frequência: 824 MHz-849 MHz receber frequência: 869 MHz-894 MHz | |
| LTE FDD | B38 | transmitir frequência: 2570-2620MHz receber frequência: 2570-2620MHz | 
| B39 | transmitir frequência: 1880-1920 MHz receber frequência: 1880-1920 MHz | |
| B40 | transmitir frequência: 2300-2400MHz receber frequência: 2300-2400MHz | |
| B41 | transmitir frequência: 2555-2655MHZ receber frequência: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | transmitir frequência: 1920-1980MH receber frequência: 2110-2170MHZ | 
| B5 | transmitir frequência: 824 MHz-849 MHz receber frequência: 869-894MHz | |
| B8 | transmitir frequência: 880-915MHz receber frequência: 925-960MHz | |
| TDSCDMA | B34 | transmitir frequência: 2010-2025MHz receber frequência: 2010-2025MHz | 
| B39 | transmitir frequência: 1880-1920 MHz receber frequência: 1880-1920 MHz | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800 MHz | |
| antena | Extermal antena, construída em statlite / GPS 、 WIFI 、 azul antena de dente | |
| tamanho da tela | 1,77 SPI colortul LCD , resolução relação: 128 * 60 | |
| CPU | Qualcomm MSM8909 | |
| dimensão | 123 × 62 × 35 mm | |
| peso | 211g | |
| bateria | ≥5800mA | |
| receptor sensibilidade | -106dbm | |
| potência máxima de transmissão | 23dBm-25dBm @ All bits para cima | |
| Temperatura de trabalho | ‘-20 - + 75 ℃ | |
| mantendo a temperatura | ’-40 - + 85 ℃ | |
| potência de saída de áudio | 2W @ 10% distorcer | |
| fone de ouvido | fone de ouvido de orifício único | |
| modo de carga | carga base 、 USB carregador (opcional) | 
















 
                            
    



















